Duplas inscritas
RANKING | EQUIPE | MUNICÍPIO | PONTUAÇÃO |
1º LUGAR | JULIANA/CALIANE | ITAPEMA | 400 |
2º LUGAR | ANDRESSA/PAOLA | ITAPEMA | 360 |
3º LUGAR | NARIANA/DANIELLE | JOINVILLE | 320 |
4º LUGAR | PAULINHA/TAMMY | INDAIAL | 280 |
5º LUGAR | ANA/LETICIA | JOINVILLE | 200 |
6º LUGAR | VICTÓRIA/EDUARDA | ITAJAÍ | 0 |
7º LUGAR | BIANCA/CAMILA | BLUMENAU | 0 |
8º LUGAR | TAINARA/ANA | BLUMENAU | 0 |
9º LUGAR | ANA PAULA / PÂMELLA | INDAIAL | 0 |
RANKING | EQUIPE | MUNICÍPIO | PONTUAÇÃO |
1º Lugar | LEISE/JOSI | BALN.CAMBORIU | 1.840 |
2º Lugar | KATIANI/PILUCA | ITAPEMA/BRUSQUE | 1.540 |
3º Lugar | KAREN/GIORGIA | FLORIANÓPOLIS | 1.160 |
4º Lugar | TATIANE/PATRICIA | JOINVILLE | 960 |
5º Lugar | PAOLA/ANDRESSA | ITAPEMA | 440 |
6º Lugar | DANIELLE/NARIANA | JOINVILLE | 320 |
7º Lugar | ANA E LETICIA | JOINVILLE | 240 |
8º Lugar | CRISTIANE AVIS/ ANIBIA | JOINVILLE | 200 |
Sub 21 Masculino
RANKING | ATLETAS | MUNICIPÍOS | PONTUAÇÃO |
1. | ALISON/LUCAS | ITAPEMA | 280 |
2. | BRUNO/ALANSON | ITAPEMA | 260 |
3. | FELIPE/GUILHERME | ITAPEMA | 240 |
4. | JEFERSON/DOUGLAS | INDAIAL | 160 |
5. | ANDERSON/JEAN | JOINVILLE | 80 |
6. | VINICIUS/VICTOR | ITAJAÍ | 0 |
7. | GABRIEL /DIOGO BUDKE | CONCÓRDIA | 0 |
8. | HENRIQUE/LEONARDO | JOINVILLE | 0 |
9. | IVAN DIEGO/VICTOR | ITAJAÍ | 0 |
10. | RODRIGO/GIAN CARLO | FLORIANÓPOLIS | 0 |
11. | FELIPPE /LUCAS DEUS | ITAJAÍ | 0 |
12. | ARILDO B./BRUNO | ITAJAÍ | 0 |
RANKING | EQUIPE | MUNICÍPIO | PONTUAÇÃO |
1º | BRUNO/ROGER | BALN. CAMBORIU/FLORIANÓPOLIS | 1.240 |
2º | LUCIANO/RICARDO | ARARANGUÁ/BRAÇO DO NORTE | 1.160 |
3º | KEKO/NELSINHO | BALN.CAMBORIU | 1.200 |
4º | DANIEL/MARCELO | INDAIL | 1.080 |
5º | SILVIO KLEM/MOISES | ITAPEMA | 940 |
6º | BRIAN/DANIEL | ITAPEMA | 660 |
7º | SANDRO/PICOLLI | BLUMENAU | 520 |
8º | FELIPE/TIAGO BATSCHAUER | JOINVILLE/BRUSQUE | 440 |
9º | WILSON/CRISTIANO | GAROPABA | 240 |
10º | W/GLAUCO | FLORIANÓPOLIS | 230 |
11º | ITAMAR/IGOR | CONCORDIA | 160 |
12º | ALEXANDRE/JULIANO | FLORIANÓPOLIS | 80 |
13º | SILVIO/CLERISSON | JOINVILLE | 80 |
14º | RODOLFO/VANDERLEI | FLORIANÓPOLIS | 70 |
15º | ANDERSON/JEAN | JOIVILLE | 50 |
16º | DANIEL/SAMARONE | IÇARA | 0 |
17º | RAFAEL/RENAN | IÇARA | 0 |
18º | ELTON/DUDA | IÇARA | 0 |
19º | HENRIQUE/ LEONARDO | JOINVILLE | 0 |
20º | JACSON ANDRÉ/MIGUEL MARTINHO | ITAPEMA | 0 |
REALIZAÇÃO DOS JOGOS (Torneio SUB 21 Masc/Fem)
FORMATO DA COMPETIÇÃO
O Torneio será disputado em 1 (um) dia e no sistema de eliminatória dupla;
PROGRAMAÇÃO
Congresso Técnico:
Reunião para definição da tabela, horários dos jogos e todos os detalhes da competição;
Horário: 09:30h masculino;
Horário: 13h feminino;
Local: arena montada na Meia Praia Navegantes (Próximo ao Restaurante Roda Mar).
Disputa dos jogos
Todas as partidas da primeira fase, quartas de final até a final serão disputadas em 1 (um) set vencedor de 21 pontos. O set só terminará com uma diferença mínima de 2 (dois) pontos entre as equipes. Haverá a troca de lado a cada 7 (sete) pontos disputados. Cada dupla terá direito a 1 (um) tempo de 30 (trinta) segundos.
REALIZAÇÃO DOS JOGOS (Torneio Adulto Masc/Fem)
OBS: O torneio será disputado em uma quadra
TORNEIO QUALIFYING:
Congresso Técnico
Reunião para o sorteio dos jogos e será disputado em eliminatória simples;
Horário: no sábado às 09h;
Local: arena montada na Meia Praia Navegantes (Próximo ao Restaurante Roda Mar).
Disputa dos jogos
Data e horário: logo após o congresso técnico;
Serão disputadas em 1 (um) set vencedor de 18 pontos. O set só terminará com uma diferença mínima de 2 (dois) pontos entre as equipes. Haverá a troca de lado a cada 8 (oito) pontos disputados. Cada dupla terá direito a 1 (um) tempo de 30 segundos set, sem tempo técnico durante a partida.
TORNEIO PRINCIPAL:
O Torneio Principal será realizado em 2 (dois) dias (sábado e domingo), obedecendo a seguinte programação:
Congresso Técnico Masculino
Após o torneio qualifying, haverá reunião para definição da tabela, Participação de 16 (dezesseis) pelo sistema de eliminatória dupla, até ficarem quatro duplas, onde será realizado os jogos das semifinas e finais.
Data e horário: sábado, após o torneio qualifying;
Congresso Técnico Feminino
Data e horário: sábado, às 14h;
Local: arena montada na Meia Praia Navegantes (Próximo ao Restaurante Roda Mar).
Domingo no período vespertino o torneio feminino, será realizado as semifinais e as decisões de 3º lugares e finais.
Fase classificatória: Sábado
Fase final: Domingo
Serão realizadas as quartas-de-finais, semifinais e as decisões de 3º lugares e finais dos torneios feminino e masculino.
Disputa dos jogos
Todas as partidas da primeira fase, quartas de final até a final serão disputadas em 1 (um) set vencedor de 21 pontos. O set só terminará com uma diferença mínima de 2 (dois) pontos entre as equipes. Haverá a troca de lado a cada 7 (sete) pontos disputados. Cada dupla terá direito a 1 (um) tempo de 30 (trinta) segundos.
Boa competição a todos!
Sergio Ceará
Coord. Vôlei de Praia FCV
Nenhum comentário:
Postar um comentário